根据《广州中医药大学2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》《yl23455永利官网2025年硕士研究生招生复试录取工作细则》,现公布我院2025年硕士研究生招生复试第一阶段复试名单,具体如下:
备注:为保护个人隐私和考生信息安全,考生姓名中第二个字用*代替。  | 
 
  | 
序号  | 考试编码  | 姓名  | 报考专业名称  | 报考专业代码  | 研究方向码  | 研究方向  | 政治理论  | 外国语  | 业务科1  | 备注  | 
1  | 105725202501387  | 陈*帆  | 影像医学与核医学  | 100207  | 00  | 不区分研究方向  | 65  | 56  | 218  | 
 
  | 
2  | 105725202502569  | 樊*燕  | 影像医学与核医学  | 100207  | 00  | 不区分研究方向  | 64  | 55  | 208  | 
 
  | 
3  | 105725202502983  | 王*  | 影像医学与核医学  | 100207  | 00  | 不区分研究方向  | 63  | 41  | 208  | 
 
  | 
4  | 105725202504956  | 冯*丹  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 70  | 56  | 260  | 
 
  | 
5  | 105725202504204  | 林*良  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 69  | 48  | 253  | 
 
  | 
6  | 105725202501585  | 魏*  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 71  | 61  | 233  | 
 
  | 
7  | 105725202501447  | 陈*丹  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 67  | 45  | 249  | 
 
  | 
8  | 105725202501676  | 蔡*壹  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 64  | 64  | 222  | 
 
  | 
9  | 105725202502012  | 欧*英  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 68  | 51  | 219  | 
 
  | 
10  | 105725202504714  | 唐*韬  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 66  | 41  | 229  | 
 
  | 
11  | 105725202500248  | 贾*怡  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 70  | 49  | 198  | 
 
  | 
12  | 105725202500235  | 马*茹  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 68  | 50  | 192  | 
 
  | 
13  | 105725202501267  | 张*咪  | 中西医结合临床  | 100602  | 00  | 不区分研究方向  | 64  | 36  | 198  | 
 
  | 
14  | 105725202502383  | 张*  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 75  | 76  | 281  | 
 
  | 
15  | 105725202505289  | 陈*芳  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 76  | 71  | 273  | 
 
  | 
16  | 105725202503233  | 李*阳  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 72  | 73  | 267  | 
 
  | 
17  | 105725202500837  | 胡*清  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 69  | 263  | 
 
  | 
18  | 105725202501468  | 李*丽  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 60  | 267  | 
 
  | 
19  | 105725202502629  | 吴*豪  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 75  | 50  | 271  | 
 
  | 
20  | 105725202505191  | 欧*梅  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 70  | 55  | 269  | 
 
  | 
21  | 105725202505053  | 崔*红  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 48  | 271  | 
 
  | 
22  | 105725202500044  | 梅*方  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 52  | 258  | 
 
  | 
23  | 105725202500876  | 简*浩  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 61  | 248  | 
 
  | 
24  | 105725202500134  | 魏*烜  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 49  | 259  | 
 
  | 
25  | 105725202500892  | 吴*燕  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 61  | 63  | 254  | 
 
  | 
26  | 105725202505079  | 周*阳  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 68  | 52  | 258  | 
 
  | 
27  | 105725202503231  | 梁*婷  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 47  | 258  | 
 
  | 
28  | 105725202500118  | 董*娴  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 69  | 235  | 
 
  | 
29  | 105725202501594  | 张*  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 70  | 65  | 240  | 
 
  | 
30  | 105725202501544  | 赵*萍  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 77  | 47  | 249  | 
 
  | 
31  | 105725202500610  | 邹*蕊  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 60  | 241  | 
 
  | 
32  | 105725202501593  | 林*淳  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 75  | 55  | 241  | 
 
  | 
33  | 105725202502336  | 张*  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 76  | 44  | 249  | 
 
  | 
34  | 105725202500649  | 陈*  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 77  | 58  | 231  | 
 
  | 
35  | 105725202501374  | 周*彤  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 66  | 39  | 260  | 
 
  | 
36  | 105725202501375  | 刘*婵  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 71  | 48  | 245  | 
 
  | 
37  | 105725202500588  | 刘*  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 70  | 48  | 244  | 
 
  | 
38  | 105725202503236  | 韦*烁  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 72  | 46  | 243  | 
 
  | 
39  | 105725202501247  | 冯*凯  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 75  | 40  | 242  | 
 
  | 
40  | 105725202503237  | 陈*润  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 72  | 61  | 224  | 
 
  | 
41  | 105725202501255  | 孙*菡  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 67  | 67  | 222  | 
 
  | 
42  | 105725202500441  | 徐*海  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 57  | 48  | 250  | 
 
  | 
43  | 105725202505078  | 梁*铭  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 75  | 57  | 222  | 
 
  | 
44  | 105725202503240  | 林*悦  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 72  | 57  | 225  | 
 
  | 
45  | 105725202501592  | 周*婷  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 73  | 64  | 212  | 
 
  | 
46  | 105725202503229  | 郑*微  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 75  | 61  | 213  | 
 
  | 
47  | 105725202503230  | 龚*霞  | 中医  | 105700  | 09  | 中西医结合临床  | 66  | 43  | 238  | 
 
  | 
48  | 105725202501672  | 吴*国  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 76  | 66  | 250  | 
 
  | 
49  | 105725202503138  | 毛*宁  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 77  | 78  | 236  | 
 
  | 
50  | 105725202501441  | 范*倩  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 72  | 52  | 261  | 
 
  | 
51  | 105725202501443  | 王*楚  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 68  | 56  | 259  | 
 
  | 
52  | 105725202502075  | 杨*芳  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 71  | 61  | 247  | 
 
  | 
53  | 105725202505285  | 孙*艳  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 67  | 47  | 265  | 
 
  | 
54  | 105725202505018  | 雷*丹  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 78  | 56  | 240  | 
 
  | 
55  | 105725202501373  | 单*文  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 75  | 47  | 251  | 
 
  | 
56  | 105725202503149  | 黄*瑶  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 77  | 43  | 242  | 西部计划考生,审核通过后初试成绩将加10分。  | 
57  | 105725202501571  | 吴*宇  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 72  | 64  | 228  | 
 
  | 
58  | 105725202500040  | 周*拿  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 71  | 47  | 242  | 
 
  | 
59  | 105725202501584  | 黄*雅  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 73  | 70  | 215  | 
 
  | 
60  | 105725202500722  | 赖*骏  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 74  | 63  | 217  | 
 
  | 
61  | 105725202504953  | 谢*  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 72  | 55  | 227  | 
 
  | 
62  | 105725202504932  | 魏*廷  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 67  | 41  | 244  | 
 
  | 
63  | 105725202505185  | 杨*昊  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 69  | 43  | 238  | 
 
  | 
64  | 105725202504244  | 司*燕玲  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 62  | 54  | 233  | 
 
  | 
65  | 105725202505284  | 余*怡  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 64  | 52  | 232  | 
 
  | 
66  | 105725202504908  | 袁*  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 72  | 41  | 234  | 
 
  | 
67  | 105725202500258  | 孙*宁  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 70  | 51  | 220  | 
 
  | 
68  | 105725202505101  | 石*燕  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 68  | 42  | 224  | 
 
  | 
69  | 105725202501691  | 黄*  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 75  | 55  | 200  | 
 
  | 
70  | 105725202504931  | 邵*芸  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 75  | 47  | 207  | 
 
  | 
71  | 105725202501781  | 陈*  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 68  | 44  | 213  | 
 
  | 
72  | 105725202503153  | 廖*怡  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 66  | 36  | 219  | 
 
  | 
73  | 105725202501440  | 张*鑫  | 中医内科学  | 100506  | 00  | 不区分研究方向  | 73  | 50  | 194  | 
 
  | 
74  | 105725202501587  | 杨*  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 74  | 54  | 291  | 
 
  | 
75  | 105725202500988  | 刘*林  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 76  | 57  | 283  | 
 
  | 
76  | 105725202502624  | 张*月  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 74  | 67  | 274  | 
 
  | 
77  | 105725202503190  | 邓*  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 73  | 76  | 262  | 
 
  | 
78  | 105725202500986  | 蔡*茹  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 75  | 71  | 260  | 
 
  | 
79  | 105725202501452  | 李*  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 73  | 72  | 261  | 
 
  | 
80  | 105725202503173  | 薛*松  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 80  | 67  | 256  | 
 
  | 
81  | 105725202501133  | 许*月  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 70  | 55  | 277  | 
 
  | 
82  | 105725202503187  | 李*忻  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 70  | 65  | 265  | 
 
  | 
83  | 105725202500724  | 伍*材  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 70  | 61  | 269  | 
 
  | 
84  | 105725202504800  | 刘*龙  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 78  | 54  | 266  | 
 
  | 
85  | 105725202501787  | 王*欣  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 76  | 67  | 254  | 
 
  | 
86  | 105725202503172  | 王*璇  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 68  | 56  | 271  | 
 
  | 
87  | 105725202503174  | 曾*芸  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 71  | 57  | 265  | 
 
  | 
88  | 105725202500985  | 刘*仪  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 72  | 39  | 280  | 
 
  | 
89  | 105725202500548  | 麻*听  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 70  | 71  | 249  | 
 
  | 
90  | 105725202501451  | 李*远  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 72  | 56  | 259  | 
 
  | 
91  | 105725202501391  | 徐*玥  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 75  | 48  | 264  | 
 
  | 
92  | 105725202504858  | 冯*莹  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 79  | 71  | 231  | 
 
  | 
93  | 105725202501449  | 张*昕  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 71  | 62  | 246  | 
 
  | 
94  | 105725202500645  | 韦*  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 66  | 51  | 261  | 
 
  | 
95  | 105725202501934  | 王*安  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 70  | 60  | 247  | 
 
  | 
96  | 105725202501788  | 张*  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 78  | 47  | 251  | 
 
  | 
97  | 105725202504909  | 蒋*  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 71  | 55  | 249  | 
 
  | 
98  | 105725202500439  | 莫*芸  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 67  | 68  | 239  | 
 
  | 
99  | 105725202500723  | 张*瑞  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 68  | 54  | 252  | 
 
  | 
100  | 105725202501786  | 欧*东  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 58  | 51  | 265  | 
 
  | 
101  | 105725202503175  | 陈*心  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 73  | 66  | 234  | 
 
  | 
102  | 105725202503179  | 陆*建  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 68  | 65  | 239  | 
 
  | 
103  | 105725202503183  | 张*俊  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 73  | 54  | 245  | 
 
  | 
104  | 105725202501784  | 陈*华  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 65  | 56  | 251  | 
 
  | 
105  | 105725202503186  | 叶*元  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 67  | 53  | 251  | 
 
  | 
106  | 105725202501333  | 李*彤  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 71  | 39  | 261  | 
 
  | 
107  | 105725202500404  | 胡*欣  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 70  | 46  | 253  | 
 
  | 
108  | 105725202500368  | 卞*霏  | 中医  | 105700  | 01  | 中医内科学  | 67  | 62  | 239  | 
 
  | 
109  | 105725202503193  | 刘*桓  | 中医  | 105700  | 02  | 中医外科学  | 72  | 68  | 249  | 
 
  | 
110  | 105725202501588  | 周*雯  | 中医  | 105700  | 02  | 中医外科学  | 70  | 57  | 258  | 
 
  | 
111  | 105725202503197  | 甘*玉  | 中医  | 105700  | 02  | 中医外科学  | 71  | 55  | 250  | 
 
  | 
112  | 105725202503196  | 庄*旋  | 中医  | 105700  | 02  | 中医外科学  | 70  | 59  | 243  | 
 
  | 
113  | 105725202501983  | 叶*  | 中医  | 105700  | 02  | 中医外科学  | 66  | 59  | 246  | 
 
  | 
114  | 105725202500989  | 肖*娜  | 中医  | 105700  | 02  | 中医外科学  | 70  | 58  | 240  | 
 
  | 
115  | 105725202502145  | 黄*强  | 中医骨伤科学  | 100508  | 00  | 不区分研究方向  | 75  | 46  | 230  | 
 
  | 
116  | 105725202505045  | 吕*苇  | 中医骨伤科学  | 100508  | 00  | 不区分研究方向  | 51  | 38  | 219  | 
 
  | 
117  | 105725202503155  | 李*彬  | 中医骨伤科学  | 100508  | 00  | 不区分研究方向  | 64  | 46  | 190  | 
 
  | 
118  | 105725202501589  | 袁*翰  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 82  | 65  | 260  | 
 
  | 
119  | 105725202501455  | 张*煜  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 68  | 63  | 274  | 
 
  | 
120  | 105725202501453  | 郑*雨  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 72  | 66  | 261  | 
 
  | 
121  | 105725202501543  | 孙*光  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 68  | 55  | 275  | 
 
  | 
122  | 105725202503199  | 蔡*煌  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 68  | 65  | 263  | 
 
  | 
123  | 105725202503203  | 朱*豪  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 65  | 64  | 260  | 
 
  | 
124  | 105725202501791  | 姚*竹  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 67  | 55  | 265  | 
 
  | 
125  | 105725202505286  | 段*泽  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 72  | 49  | 266  | 
 
  | 
126  | 105725202505223  | 王*同  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 66  | 58  | 260  | 
 
  | 
127  | 105725202501459  | 田*宣  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 67  | 60  | 256  | 
 
  | 
128  | 105725202505188  | 李*瑞  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 76  | 43  | 263  | 
 
  | 
129  | 105725202501790  | 李*成  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 69  | 61  | 251  | 
 
  | 
130  | 105725202503206  | 吴*宸  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 70  | 71  | 238  | 
 
  | 
131  | 105725202502054  | 谢*珉  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 71  | 54  | 249  | 
 
  | 
132  | 105725202505019  | 阳*  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 72  | 49  | 253  | 
 
  | 
133  | 105725202502198  | 叶*诗  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 69  | 51  | 249  | 
 
  | 
134  | 105725202502197  | 曾*原  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 65  | 56  | 247  | 
 
  | 
135  | 105725202500926  | 刘*  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 70  | 50  | 246  | 
 
  | 
136  | 105725202501246  | 安*超  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 69  | 50  | 246  | 
 
  | 
137  | 105725202502335  | 李*阳  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 66  | 54  | 245  | 
 
  | 
138  | 105725202501458  | 侯*耀  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 74  | 40  | 249  | 
 
  | 
139  | 105725202501454  | 张*涛  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 73  | 60  | 228  | 
 
  | 
140  | 105725202501457  | 宋*敏  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 72  | 49  | 239  | 
 
  | 
141  | 105725202502625  | 莫*参  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 72  | 50  | 236  | 
 
  | 
142  | 105725202504961  | 章*佳  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 72  | 52  | 231  | 
 
  | 
143  | 105725202501311  | 罗*文  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 71  | 40  | 243  | 
 
  | 
144  | 105725202501789  | 蒋*祺  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 67  | 44  | 238  | 
 
  | 
145  | 105725202504290  | 陈*焜  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 59  | 53  | 237  | 
 
  | 
146  | 105725202504960  | 肖*豪  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 72  | 48  | 228  | 
 
  | 
147  | 105725202501461  | 刘*赐  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 64  | 52  | 230  | 
 
  | 
148  | 105725202501241  | 代*国  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 82  | 47  | 216  | 
 
  | 
149  | 105725202500312  | 张*  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 62  | 53  | 230  | 
 
  | 
150  | 105725202504300  | 朱*  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 68  | 42  | 233  | 
 
  | 
151  | 105725202505233  | 李*涵  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 73  | 63  | 206  | 
 
  | 
152  | 105725202500314  | 王*可  | 中医  | 105700  | 03  | 中医骨伤科学  | 63  | 44  | 234  | 
 
  | 
153  | 105725202502621  | 梁*婷  | 中医妇科学  | 100509  | 00  | 不区分研究方向  | 71  | 59  | 227  | 
 
  | 
154  | 105725202503158  | 陈*  | 中医妇科学  | 100509  | 00  | 不区分研究方向  | 68  | 60  | 216  | 
 
  | 
155  | 105725202504954  | 艾*  | 中医妇科学  | 100509  | 00  | 不区分研究方向  | 70  | 51  | 223  | 
 
  | 
156  | 105725202500438  | 张*星  | 中医妇科学  | 100509  | 00  | 不区分研究方向  | 65  | 47  | 206  | 
 
  | 
157  | 105725202501445  | 许*  | 中医妇科学  | 100509  | 00  | 不区分研究方向  | 69  | 37  | 205  | 
 
  | 
158  | 105725202501783  | 邹*睿  | 中医妇科学  | 100509  | 00  | 不区分研究方向  | 68  | 41  | 195  | 
 
  | 
159  | 105725202503157  | 庄*晴  | 中医妇科学  | 100509  | 00  | 不区分研究方向  | 72  | 48  | 179  | 
 
  | 
160  | 105725202503210  | 吴*霖  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 68  | 70  | 252  | 
 
  | 
161  | 105725202500647  | 刘*彤  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 73  | 61  | 255  | 
 
  | 
162  | 105725202503212  | 钟*乔  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 69  | 61  | 254  | 
 
  | 
163  | 105725202500890  | 李*春  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 64  | 55  | 262  | 
 
  | 
164  | 105725202501462  | 李*荷  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 70  | 61  | 250  | 
 
  | 
165  | 105725202502627  | 陈*  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 73  | 49  | 257  | 
 
  | 
166  | 105725202504801  | 王*玥  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 80  | 53  | 243  | 
 
  | 
167  | 105725202500990  | 周*洁  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 67  | 68  | 240  | 
 
  | 
168  | 105725202500236  | 李*轩  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 70  | 62  | 241  | 
 
  | 
169  | 105725202501463  | 黄*莲  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 76  | 51  | 241  | 
 
  | 
170  | 105725202503215  | 邓*仪  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 62  | 44  | 261  | 
 
  | 
171  | 105725202505189  | 吴*羲  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 66  | 42  | 257  | 
 
  | 
172  | 105725202501792  | 彭*媛  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 71  | 45  | 243  | 
 
  | 
173  | 105725202502626  | 袁*琪  | 中医  | 105700  | 04  | 中医妇科学  | 68  | 55  | 235  | 
 
  | 
174  | 105725202501750  | 谭*晴  | 中医  | 105700  | 05  | 中医儿科学  | 67  | 65  | 259  | 
 
  | 
175  | 105725202504208  | 陈*仪  | 中医  | 105700  | 05  | 中医儿科学  | 67  | 55  | 264  | 
 
  | 
176  | 105725202505287  | 薛*诚  | 中医  | 105700  | 05  | 中医儿科学  | 76  | 51  | 256  | 
 
  | 
177  | 105725202500316  | 梁*伟  | 中医  | 105700  | 05  | 中医儿科学  | 74  | 59  | 240  | 
 
  | 
178  | 105725202503218  | 任*宇  | 中医  | 105700  | 05  | 中医儿科学  | 72  | 57  | 242  | 
 
  | 
179  | 105725202504962  | 李*  | 中医  | 105700  | 05  | 中医儿科学  | 76  | 59  | 230  | 
 
  | 
180  | 105725202504723  | 陈*丽  | 中医  | 105700  | 05  | 中医儿科学  | 67  | 54  | 234  | 
 
  | 
181  | 105725202501404  | 李*玉  | 中医  | 105700  | 05  | 中医儿科学  | 70  | 53  | 228  | 
 
  | 
182  | 105725202501464  | 王*艳  | 中医  | 105700  | 05  | 中医儿科学  | 63  | 43  | 239  | 
 
  | 
183  | 105725202500042  | 李*琳  | 中医  | 105700  | 06  | 中医五官科学  | 73  | 70  | 259  | 
 
  | 
184  | 105725202503221  | 陈*谨  | 中医  | 105700  | 06  | 中医五官科学  | 68  | 57  | 247  | 
 
  | 
185  | 105725202503220  | 陈*盈  | 中医  | 105700  | 06  | 中医五官科学  | 66  | 55  | 243  | 
 
  | 
186  | 105725202502382  | 房*妍  | 中医  | 105700  | 06  | 中医五官科学  | 63  | 60  | 213  | 
 
  | 
187  | 105725202500193  | 刘*悦  | 针灸推拿学  | 100512  | 00  | 不区分研究方向  | 74  | 45  | 259  | 
 
  | 
188  | 105725202502076  | 高*晶  | 针灸推拿学  | 100512  | 00  | 不区分研究方向  | 72  | 55  | 232  | 
 
  | 
189  | 105725202504245  | 梁*勇  | 针灸推拿学  | 100512  | 00  | 不区分研究方向  | 70  | 55  | 222  | 
 
  | 
190  | 105725202504843  | 李*晗  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 79  | 71  | 280  | 
 
  | 
191  | 105725202505388  | 杨*冉  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 81  | 61  | 256  | 
 
  | 
192  | 105725202501465  | 王*菲  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 74  | 64  | 253  | 
 
  | 
193  | 105725202501134  | 周*  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 76  | 63  | 248  | 
 
  | 
194  | 105725202503225  | 戴*瑶  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 66  | 57  | 262  | 
 
  | 
195  | 105725202500774  | 徐*彪  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 68  | 53  | 263  | 
 
  | 
196  | 105725202503224  | 李*君  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 68  | 60  | 251  | 
 
  | 
197  | 105725202502530  | 谢*  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 79  | 47  | 240  | 
 
  | 
198  | 105725202501936  | 李*  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 76  | 48  | 233  | 
 
  | 
199  | 105725202501591  | 杨*利  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 65  | 56  | 233  | 
 
  | 
200  | 105725202500078  | 古*泽  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 72  | 51  | 222  | 
 
  | 
201  | 105725202502036  | 李*如  | 中医  | 105700  | 07  | 针灸推拿学  | 69  | 37  | 234  | 
 
  | 
202  | 105725202504951  | 何*沂  | 中医临床基础  | 100502  | 00  | 不区分研究方向  | 78  | 57  | 263  | 
 
  | 
203  | 105725202501436  | 季*丹  | 中医临床基础  | 100502  | 00  | 不区分研究方向  | 74  | 55  | 261  | 
 
  | 
204  | 105725202504875  | 李*青  | 中医临床基础  | 100502  | 00  | 不区分研究方向  | 69  | 63  | 234  | 
 
  | 
205  | 105725202505406  | 马*阳  | 中医临床基础  | 100502  | 00  | 不区分研究方向  | 78  | 41  | 247  | 
 
  | 
206  | 105725202505283  | 张*  | 中医临床基础  | 100502  | 00  | 不区分研究方向  | 70  | 37  | 238  | 
 
  | 
207  | 105725202505125  | 向*幸  | 中医临床基础  | 100502  | 00  | 不区分研究方向  | 56  | 51  | 231  | 
 
  | 
208  | 105725202502614  | 李*连甜  | 中医临床基础  | 100502  | 00  | 不区分研究方向  | 71  | 60  | 199  | 
 
  | 
209  | 105725202501541  | 靳*戈  | 中医临床基础  | 100502  | 00  | 不区分研究方向  | 62  | 42  | 219  | 
 
  | 
210  | 105725202502046  | 刘*  | 护理  | 105400  | 00  | 不区分研究方向  | 64  | 55  | 238  | 
 
  | 
211  | 105725202503703  | 王*璇  | 护理  | 105400  | 00  | 不区分研究方向  | 65  | 53  | 211  | 
 
  | 
212  | 105725202504400  | 唐*  | 护理  | 105400  | 00  | 不区分研究方向  | 66  | 60  | 201  | 
 
  | 
213  | 105725202501727  | 侯*君  | 中药学  | 100800  | 00  | 不区分研究方向  | 66  | 41  | 245  | 
 
  | 
214  | 105725202501112  | 李*林  | 中药学  | 100800  | 00  | 不区分研究方向  | 71  | 59  | 217  | 
 
  | 
215  | 105725202504545  | 蒋*蔚  | 中药学  | 100800  | 00  | 不区分研究方向  | 73  | 56  | 214  | 
